I2375PQU
Nowy produkt
0 Dostępny przedmiot Dostępnych przedmiotów
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Monitor AOC 23" I2375PQU IPS VGA DVI HDMI DP głośniki
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Opis ogólny | Monitor AOC 23\\\" I2375PQU IPS VGA DVI HDMI DP głośniki |
Informacje dodatkowe | Kensington Lock, i-Menu, e-Saver |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel D-Sub, DVI, DP, audio, USB, zasilający |
Rodzina | Pro-line |
Przekątna ekranu | 23.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.265 mm |
Czas reakcji matrycy | 5 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 pikseli |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 50-76 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 KHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 7.0 TCO 7.0 EPEAT Gold TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA DVI HDMI DisplayPort USB 3.0 |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +21° |
Wbudowane głośniki | Tak |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 532,5 x 487,5 x 212,9 |
Waga z podstawą (kg) | 4.92 |
Format obrazu | 16:9 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -165° / +165° |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.